La mesa Apollo equilibra suavidad y presencia en una sola composición.
Sus bases, orientadas en direcciones opuestas —una alineada y la otra ligeramente diagonal— rompen la simetría tradicional del mobiliario y crean un diseño que se distingue de lo común.
| Modelo | Ancho | Altura | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Mesa | 2000 | 760 | 1000 |
| Mesa | 2200 | 760 | 1100 |
| Mesa | 2400 | 760 | 1100 |
| Mesa | 2600 | 760 | 1100 |
| Mesa | 2800 | 760 | 1100 |
| Mesa | 3000 | 760 | 1200 |
| Mesa Bipartida | 3200 | 760 | 1200 |
| Mesa Bipartida | 3400 | 760 | 1200 |
| Mesa Bipartida | 3600 | 760 | 1200 |
| Mesa Bipartida | 3800 | 760 | 1200 |
| Mesa Bipartida | 4000 | 760 | 1200 |
Utilizamos cookies para personalizar el contenido propuesto, facilitar el uso del sitio y mejorar su rendimiento y seguridad. Al continuar navegando, usted acepta nuestra Política de privacidad.