En Mesa Clio, el círculo se convierte en el elemento central del diseño.
La superficie y la base interactúan en un mismo lenguaje, creando una composición continua donde las formas circulares guían la mirada y refuerzan el poder de la geometría como elemento central de la pieza.
| Modelo | Ancho | Altura | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Mesa | 1000 | 760 | 1000 |
| Mesa | 1100 | 760 | 1100 |
| Mesa | 1200 | 760 | 1200 |
| Mesa | 1300 | 760 | 1300 |
| Mesa | 1400 | 760 | 1400 |
| Mesa | 1500 | 760 | 1500 |
| Mesa | 1600 | 760 | 1600 |
| Mesa | 1800 | 760 | 1800 |
Utilizamos cookies para personalizar el contenido propuesto, facilitar el uso del sitio y mejorar su rendimiento y seguridad. Al continuar navegando, usted acepta nuestra Política de privacidad.