Na Mesa Clio, o círculo se torna protagonista do desenho.
Tampo e base dialogam na mesma linguagem, criando uma composição contínua onde as formas circulares conduzem o olhar e reforçam a força da geometria como elemento central da peça.
| Modelo | Largura | Altura | Profundidade |
|---|---|---|---|
| Mesa Clio | 1000 | 760 | 1000 |
| Mesa Clio | 1100 | 760 | 1100 |
| Mesa Clio | 1200 | 760 | 1200 |
| Mesa Clio | 1300 | 760 | 1300 |
| Mesa Clio | 1400 | 760 | 1400 |
| Mesa Clio | 1500 | 760 | 1500 |
| Mesa Clio | 1600 | 760 | 1600 |
| Mesa Clio | 1800 | 760 | 1800 |
Usamos cookies para personalizar o conteúdo proposto, facilitar o uso do site e melhorar o seu desempenho e segurança. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.